Ͷ×ÊÕß¹ØÏµ
Investor Relations
×ðÁú¡¤Z6(ÖйúÈÏÖ¤)¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾¹ÙÍø
Shijiazhuang Kelin Electric Co., Ltd
| ×¢²áµØµã | ºÓ±±Ê¡Ê¯¼ÒׯÊÐÂ¹ÈªÇøºìÆì´ó½ÖÄϽµ±Ú·¶Î | ¹«Ë¾¼ò³Æ | ×ðÁú¡¤Z6(ÖйúÈÏÖ¤)¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾¹ÙÍøµçÆø |
| ·¨¶¨´ú±íÈË | ÓÚÖ¥ÌÎ | ÐÐÒµÖÖÀà | µçÆø»úеºÍÆ÷²ÄÖÆÔìÒµ |
| ֤ȯ¼ò³Æ | ×ðÁú¡¤Z6(ÖйúÈÏÖ¤)¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾¹ÙÍøµçÆø | ֤ȯ´úÂë | 603050 |
| ÉÏÊÐµØ | ÉϺ£Ö¤È¯ÉúÒâËù | ¹«Ë¾¶ÃØ | ÕŽ¨¾ü |
| ×¢²á×ÊÔ´ | 40331.9193ÍòÔª | ÉÏÊÐÈÕÆÚ | 2017Äê4ÔÂ14ÈÕ |
| ÓÊÕþ±àÂë | 050200 | ¹«Ë¾µç»° | 0311- -85231911 |
| ¹«Ë¾´«Õæ | 0311-89636959 | ¹«Ë¾ÍøÖ· | www.kechina.com |
| ÉÏÊÐʱ¼ä | 2017-4-14 | ÕйÉʱ¼ä | 2017-3-31 |
| ¿¯ÐÐÊýÄ¿ | 3334Íò¹É | ¿¯ÐмÛÇ® | 10.29Ôª |
| ¿¯ÐÐÊÐÓ¯ÂÊ | 22.99±¶ | ¿¯Ðз½·¨ | ÍøÏÂѯ¼Û¿¯ÐУ¬£¬£¬£¬£¬£¬ÉÏÍø¶¨¼Û¿¯ÐÐ |
| Ö÷³ÐÏúÉÌ | ¶«Îâ֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±£¼ö»ú¹¹ | ¶«Îâ֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
